-
DE
In welchen Lebensmitteln ist Eisen? Entdecke die besten Lebensmittel mit Eisen – sortiert nach Gruppen & alphabetisch. Ideal zur natürlichen Deckung deines Eisenbedarfs bei jeder Ernährungsform.
Tipps & Infos zu Gesundheitsthemen Tipps & Infos zu GesundheitsthemenIn welchen Lebensmitteln ist Eisen?
Entdecke die besten Lebensmittel mit Eisen – sortiert nach Gruppen & alphabetisch. Ideal zur natürlichen Deckung deines Eisenbedarfs bei jeder Ernährungsform.
Lebensmittel mit viel Eisen spielen eine zentrale Rolle für eine ausgewogene Ernährung – denn Eisen ist unverzichtbar für die Bildung von Hämoglobin, den Sauerstofftransport im Blut und viele Enzymprozesse im Körper. Ein Mangel an Eisen kann zu Erschöpfung, Leistungstiefs oder sogar Anämie führen. Deshalb lohnt es sich, regelmäßig gezielt eisenreiche Nahrungsmittel in den Speiseplan zu integrieren.
Der Körper kann Eisen aus tierischen Lebensmitteln (Hämeisen) deutlich effizienter aufnehmen als aus pflanzlichen Quellen (Nicht-Hämeisen). Dennoch bieten auch pflanzliche Lebensmittel eine hervorragende Eisenquelle – insbesondere, wenn sie mit Vitamin-C-haltigen Lebensmitteln kombiniert werden, um die Bioverfügbarkeit zu steigern.
In der folgenden Übersicht findest du die wichtigsten eisenreichen Lebensmittel, unterteilt in sinnvolle Gruppen wie Fleisch, Fisch, Hülsenfrüchte, Gemüse, Getreide, Nüsse, Obst und Sonstiges – alphabetisch sortiert innerhalb der Kategorien. Die Werte beziehen sich jeweils auf den durchschnittlichen Eisengehalt pro 100 g essbarem Anteil.
So kannst du deine Ernährung gezielt ergänzen – unabhängig davon, ob du dich omnivor, vegetarisch oder vegan ernährst.
| Lebensmittel | Eisen (mg/100 g) |
|---|---|
| Blutwurst | 29,0 |
| Kalbsleber | 7,9 |
| Lammfleisch | 2,3 |
| Rindfleisch (mager) | 2,1 |
| Rinderleber | 6,9 |
| Schweinefleisch | 1,4 |
| Schweineleber | 18,0 |
| Lebensmittel | Eisen (mg/100 g) |
|---|---|
| Austern | 5,1 |
| Garnelen | 1,7 |
| Hering (frisch) | 1,1 |
| Makrele | 1,6 |
| Muscheln | 6,0 |
| Sardinen (Dose) | 2,9 |
| Thunfisch (Dose, Öl) | 1,3 |
| Lebensmittel | Eisen (mg/100 g) |
|---|---|
| Kichererbsen (trocken) | 6,1 |
| Kidneybohnen (trocken) | 5,0 |
| Linsen (trocken) | 8,0 |
| Mungbohnen | 6,7 |
| Sojabohnen | 9,7 |
| Tofu | 5,4 |
| Lebensmittel | Eisen (mg/100 g) |
|---|---|
| Artischocken | 1,3 |
| Brokkoli | 1,3 |
| Erbsen (gekocht) | 2,1 |
| Feldsalat | 2,0 |
| Grünkohl (gekocht) | 1,9 |
| Mangold | 2,7 |
| Petersilie (frisch) | 6,2 |
| Rote Bete | 0,9 |
| Schwarzwurzeln | 3,3 |
| Spinat (gekocht) | 3,6 |
| Spinat (roh) | 4,1 |
| Lebensmittel | Eisen (mg/100 g) |
|---|---|
| Amaranth | 9,0 |
| Bulgur | 2,4 |
| Buchweizen | 2,2 |
| Dinkel | 3,7 |
| Haferflocken | 4,6 |
| Hirse (gekocht) | 2,7 |
| Quinoa | 4,6 |
| Roggenvollkornbrot | 2,5 |
| Vollkornreis (ungekocht) | 2,2 |
| Weizenkleie | 15,0 |
| Lebensmittel | Eisen (mg/100 g) |
|---|---|
| Cashewkerne | 6,0 |
| Haselnüsse | 3,8 |
| Kürbiskerne | 12,5 |
| Leinsamen | 8,2 |
| Mandeln | 4,1 |
| Pinienkerne | 5,6 |
| Pistazien | 7,3 |
| Sesam (ungeschält) | 10,0 |
| Sonnenblumenkerne | 6,3 |
| Walnüsse | 2,9 |
| Lebensmittel | Eisen (mg/100 g) |
|---|---|
| Äpfel | 0,3 |
| Aprikosen (getrocknet) | 4,4 |
| Bananen | 0,4 |
| Datteln (getrocknet) | 2,8 |
| Erdbeeren | 0,4 |
| Feigen (getrocknet) | 3,1 |
| Heidelbeeren | 0,9 |
| Himbeeren | 1,0 |
| Orangensaft (frisch) | 0,2 |
| Pfirsiche (getrocknet) | 6,5 |
| Rosinen | 1,9 |
| Lebensmittel | Eisen (mg/100 g) |
|---|---|
| Schokolade (70% Kakao) | 8,0 |
| Tempeh | 2,7 |
| Vollmilchschokolade | 2,3 |
Durchschnittliche Bewertung von 4.93 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.84 von 5 Sternen
Der universelle Immunschutz
Als eines der wertvollsten körpereigenen Immunproteine ist Lactoferrin ein natürlicher Bestandteil des Immunsystems
Durchschnittliche Bewertung von 4.97 von 5 Sternen
Für eine gesunde Mundflora & Zahnpflege
Formulierte Lutschtabletten mit AB-Dentalac®, probiotischen Milchsäurebakterien und Lactoferrin CLN®Verwandte Suchbegriffe: Eisenhaltige Lebensmittel