-
DE
Wie viele Kalorien stecken in Nüssen, Gemüse oder Fleisch? Entdecke übersichtliche Tabellen mit dem Kaloriengehalt verschiedener Lebensmittel – sortiert nach Gruppen.
Tipps & Infos zu Gesundheitsthemen Tipps & Infos zu GesundheitsthemenDie Wahl der Lebensmittel beeinflusst unsere Energiezufuhr. Der Kaloriengehalt variiert stark - einige liefern wenig, andere viel Energie.
Kalorien liefern unserem Körper die Energie, die er für alle lebenswichtigen Funktionen braucht – vom Atmen über die Verdauung bis hin zu Bewegung und geistiger Aktivität. Doch nicht alle Lebensmittel liefern gleich viel Energie: Während Gemüse und Obst meist kalorienarm sind, enthalten Nüsse, Öle oder fetthaltige Produkte deutlich mehr Kalorien pro 100 Gramm.
Ein bewusster Blick auf den Kaloriengehalt kann helfen, die eigene Ernährung besser zu steuern – ob zum Abnehmen, zur Gewichtsstabilisierung oder zur gezielten Energiezufuhr in besonderen Lebensphasen (z. B. Schwangerschaft, Sport, Krankheit). Die folgende Tabelle zeigt dir, wie hoch der durchschnittliche Kaloriengehalt in verschiedenen Lebensmitteln ist – praktisch sortiert nach Gruppen.
| Lebensmittel | Kalorien (kcal) |
|---|---|
| Hähnchenbrust (gegart) | 120 |
| Kalbsleber | 130 |
| Rindfleisch (mager) | 135 |
| Schweinefleisch (mager) | 143 |
| Thunfisch (Dose, in Öl) | 198 |
| Lebensmittel | Kalorien (kcal) |
|---|---|
| Kichererbsen | 316 |
| Kidneybohnen | 333 |
| Linsen | 321 |
| Sojabohnen | 446 |
| Lebensmittel | Kalorien (kcal) |
|---|---|
| Brokkoli (gekocht) | 34 |
| Erbsen (gekocht) | 81 |
| Grünkohl (gekocht) | 37 |
| Spinat (gekocht) | 23 |
| Zucchini | 20 |
| Lebensmittel | Kalorien (kcal) |
|---|---|
| Apfel | 52 |
| Banane | 89 |
| Erdbeeren | 32 |
| Heidelbeeren | 57 |
| Orange | 47 |
| Lebensmittel | Kalorien (kcal) |
|---|---|
| Aprikosen (getrocknet) | 277 |
| Datteln (getrocknet) | 282 |
| Feigen (getrocknet) | 249 |
| Pfirsiche (getrocknet) | 270 |
| Rosinen | 299 |
| Lebensmittel | Kalorien (kcal) |
|---|---|
| Amaranth | 371 |
| Buchweizen | 343 |
| Haferflocken | 370 |
| Hirse | 360 |
| Quinoa | 368 |
| Weizenkleie | 191 |
| Lebensmittel | Kalorien (kcal) |
|---|---|
| Cashewkerne | 553 |
| Haselnüsse | 628 |
| Kürbiskerne | 574 |
| Mandeln | 579 |
| Pistazien | 560 |
| Sesam (ungeschält) | 573 |
| Sonnenblumenkerne | 584 |
| Walnüsse | 654 |
| Lebensmittel | Kalorien (kcal) |
|---|---|
| Blutwurst | 379 |
| Schokolade (70 % Kakao) | 505 |
| Tempeh | 192 |
| Tofu (natur) | 144 |
| Vollmilchschokolade | 535 |
Durchschnittliche Bewertung von 4.93 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.84 von 5 Sternen
Der universelle Immunschutz
Als eines der wertvollsten körpereigenen Immunproteine ist Lactoferrin ein natürlicher Bestandteil des Immunsystems
Durchschnittliche Bewertung von 4.97 von 5 Sternen
Für eine gesunde Mundflora & Zahnpflege
Formulierte Lutschtabletten mit AB-Dentalac®, probiotischen Milchsäurebakterien und Lactoferrin CLN®Verwandte Suchbegriffe: Kaloriengehalt